評價項目名稱 | 滕州東方鋼簾線有限公司年產(chǎn)10萬噸鋼簾線項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:滕州東方鋼簾線有限公司 地址:山東省滕州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東方路1號 | ||||||
評價項目簡介: 評價項目為年產(chǎn)10萬噸鋼簾線項目(一期),該項目建設半成品車間(黃絲工段和濕拉工段)、成品車間等主體工程,設置10條鋼簾線連拉生產(chǎn)線、2條鋼簾線電鍍生產(chǎn)線,購置多臺濕拉設備、簾線設備等,合計年產(chǎn)2.5萬噸鋼簾線。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現(xiàn)場調查人員 | 徐帥、劉超 | 時間 | 2022.8.24 | 陪同人 | 李書鋒 | |
現(xiàn)場采樣人員 | 徐帥、劉超、曹家晟、石超 | 時間 | 2022.9.18~9.20 | 陪同人 | 李書鋒 | |
現(xiàn)場檢測人員 | 徐帥、劉超、曹家晟、石超 | 時間 | 2022.9.18~9.20 | 陪同人 | 李書鋒 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 建設項目存在或產(chǎn)生的主要職業(yè)病危害因素有其他粉塵、氮氧化物、一氧化碳、氯化氫、磷酸、硫酸、甲烷、噪聲、高溫、工頻電磁場等。據(jù)現(xiàn)場檢測(測量)結果,該建設項目工作場所空氣中粉塵及化學因素的濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求,各工種接觸的8h等效聲級強度、高溫強度、工頻電磁場強度符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||||
評價結論與建議: 結論:(1)建設項目按照要求進行了職業(yè)病危害預評價和職業(yè)病防護設施設計。 (2)經(jīng)過職業(yè)病危害因素分析,確定建設項目存在的職業(yè)病危害因素有:其他粉塵、氮氧化物、一氧化碳、氯化氫、磷酸、硫酸、甲烷、噪聲、高溫、工頻電磁場。 (3)建設項目各工種接觸的其他粉塵、氮氧化物、一氧化碳、氯化氫、磷酸、硫酸、噪聲、高溫、工頻電磁場強度(濃度)均符合職業(yè)接觸限值要求。 (4)建設項目的總體布局、生產(chǎn)工藝和設備布局、建筑衛(wèi)生學、職業(yè)病防護設施、個體防護用品和應急救援設施符合國家相關標準規(guī)范的要求,輔助用室基本符合國家相關標準規(guī)范的要求。 (5)建設單位建立了職業(yè)健康監(jiān)護檔案,組織生產(chǎn)人員進行了職業(yè)健康檢查,職業(yè)健康監(jiān)護符合國家相關標準規(guī)范的要求。 (6)建設單位已經(jīng)建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度,配備了職業(yè)衛(wèi)生管理人員,建設單位能夠按照企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生管理機構和管理體系組織職業(yè)衛(wèi)生管理工作,基本符合國家相關標準規(guī)范的要求。 綜上,該建設單位根據(jù)項目存在的職業(yè)病危害因素,采取了綜合控制粉塵、化學因素、物理因素等職業(yè)病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求;在以后正常生產(chǎn)過程中,在采取控制效果評價報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 建議:(1)加強職業(yè)衛(wèi)生檔案管理,按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》(安監(jiān)總廳安健〔2013〕171號)的有關規(guī)定,對檔案材料進行分類管理,健全職業(yè)衛(wèi)生檔案,并在今后職業(yè)衛(wèi)生檔案管理中不斷充實、完善。 (2)根據(jù)車間衛(wèi)生特征2級的要求,車間設置浴室,并且每6個人配備1個淋浴器。 (3)女浴室和衛(wèi)生特征2級的車間浴室不得設浴池。 | ||||||
技術審查專家組評審意見:(預評與控評需要) 2、補充純水制備工藝、污水處理、酸液吸收塔工藝流程及酸洗廢液等危廢處置方式; 3、補充化學品庫物料分區(qū)儲存及應急救援設施調查分析與評價; 4、進一步完善酸罐圍堰、泄險區(qū)、噴淋洗眼器等職業(yè)病危害事故應急救援設施評價; 5、補充廠房空調系統(tǒng)調查分析; 6、落實專家提出的其他意見。 |
附影像資料: