評價項目名稱 | 滕州金晶新材料有限公司金晶智能制造Low-E節(jié)能新材料產(chǎn)業(yè)鏈項目1#生產(chǎn)線職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||||
(建設(shè)單位)用人單位名稱:滕州金晶新材料有限公司 地址:山東省棗莊市滕州市鮑溝鎮(zhèn)東皇甫村 聯(lián)系人:商航 | ||||||
評價項目簡介: 該項目共包括3條智能化Low-E鍍膜節(jié)能玻璃生產(chǎn)線,年產(chǎn)3000萬平方米的高端Low-E鍍膜節(jié)能玻璃,分三期建設(shè)。一期、二期、三期工程分別建設(shè)1條智能化Low-E鍍膜節(jié)能玻璃生產(chǎn)線,產(chǎn)品均為Low-E鍍膜節(jié)能玻璃,產(chǎn)能均為1000萬平方米。項目主要建設(shè)3座生產(chǎn)車間、一座倉庫,廠區(qū)總占地面積1420071平方米(約合213畝),總建筑面積83140平方米。本次驗收僅包含一期內(nèi)容。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單: | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 徐帥、曹家晟、苗志成 | 時間 | 2022.10.14 | 陪同人 | 商航 | |
現(xiàn)場采樣人員 | 劉超、曹家晟、石超 | 時間 | 2022.10.19~21 | 陪同人 | 商航 | |
現(xiàn)場檢測人員 | 劉超、曹家晟、石超 | 時間 | 2022.10.19~21 | 陪同人 | 商航 | |
建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 對企業(yè)存在粉塵、毒物的場所進行了檢測,檢測結(jié)果均符合國家相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求,工作場所粉塵濃度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》要求。各工種個體8h等效聲級強度測量結(jié)果符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
評價結(jié)論與建議: 結(jié)論:用人單位各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素接觸濃度基本能滿足職業(yè)接觸限值要求,用人單位職業(yè)病防護設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、個人防護用品和職業(yè)衛(wèi)生管理等均能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標準的要求。 建議: (1)根據(jù)企業(yè)情況制定相應(yīng)的查體計劃并按計劃進行;按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》(GBZ 188-2014)的要求和各工種接觸職業(yè)病危害因素的情況,對接觸職業(yè)病危害的員工定期進行職業(yè)健康查體(上崗前、在崗期間、離崗時)。 (2)根據(jù)實際工作不斷填充職業(yè)衛(wèi)生檔案資料。 (3)根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(國家主席令〔2018〕第24號修正)第二十四條,對產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位,應(yīng)當在其醒目位置,設(shè)置警示標識和中文警示說明。警示說明應(yīng)當載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。 | ||||||
技術(shù)審查專家組評審意見: 1、補充利舊內(nèi)容調(diào)查分析與符合性評價; 2、完善噴砂機、施粉機、鍍膜及清洗水處理工藝介紹; 3、氧化鋁粉塵導(dǎo)致的職業(yè)病應(yīng)為鋁塵肺; 4、細化車間通風設(shè)施調(diào)查; 5、職業(yè)病危害防治經(jīng)費應(yīng)包括職業(yè)病防護設(shè)施費用。 |
附影像資料: