序號 | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號 | 檢測檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 直讀式粉塵濃度測量儀檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1602/22-B-23011 | 2023-04-29 | 所檢項(xiàng)目合格 | 閆運(yùn)文、張嘉楠 | 2023.5.12 | 2024/4/29之前 | |
2 | 煤礦在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/21-8-23040 | 2023-05-07 | 本次測試在運(yùn)行頻率37Hz條件下,共測試葉片角度為32°、35°和38°的三種狀態(tài),所檢項(xiàng)目合格,該通風(fēng)機(jī)可以繼續(xù)使用。 | 吳洪申、褚夫浩 | 2023.5.12 | 2024年5月7日前 | |
3 | 煤礦在用主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/21-8-23041 | 2023-05-07 | 本次測試在運(yùn)行頻率37Hz條件下,共測試葉片角度為32°、35°和38°的三種狀態(tài),所檢項(xiàng)目合格,該通風(fēng)機(jī)可以繼續(xù)使用。 | 吳洪申、褚夫浩 | 2023.5.12 | 2024年5月7日前 | |
4 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1424/20-7-23008 | 2023-05-08 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項(xiàng)目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.14 | 2024年5月8日之前 | |
5 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1424/20-7-23009 | 2023-05-08 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項(xiàng)目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.14 | 2024年5月8日之前 | |
6 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23064 | 2023年5月7日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年5月7日之前 | |
7 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23065 | 2023年5月7日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年5月7日之前 | |
8 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷滲透檢測報(bào)告 | GX-B1428/21-7-23058 | 2023年4月14日 | 依據(jù)JB/T 9218-2015無缺陷跡痕顯示。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月14日之前 | |
9 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23058 | 2023年4月14日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月14日之前 | |
10 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷滲透檢測報(bào)告 | GX-B1428/21-7-23059 | 2023年4月15日 | 依據(jù)JB/T 9218-2015無缺陷跡痕顯示。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月15日之前 | |
11 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23059 | 2023年4月15日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月15日之前 | |
12 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23060 | 2023年4月14日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月14日之前 | |
13 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23061 | 2023年4月14日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月14日之前 | |
14 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23062 | 2023年4月15日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月15日之前 | |
15 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23063 | 2023年4月15日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年4月15日之前 | |
16 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23066 | 2023年5月8日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年5月8日之前 | |
17 | 機(jī)械設(shè)備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-7-23067 | 2023年5月8日 | 依據(jù)JB/T 1581-2014未發(fā)現(xiàn)超過φ3mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.15 | 2024年5月8日之前 | |
18 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1424/20-7-23010 | 2023年5月8日 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項(xiàng)目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.16 | 2024年5月8日之前 | |
19 | 煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1424/20-7-23011 | 2023年5月8日 | 依據(jù)NB/T 10176-2019單軌吊車所檢項(xiàng)目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.16 | 2024年5月8日之前 | |
20 | 煤層注水可注性鑒定報(bào)告 | GX-B1600/21-F-23010 | 2023年3月19日~3月23日 | 可不注水 | 胡修杰、許春曉 | 2023.5.16 | / | |
21 | 煤層注水可注性鑒定報(bào)告 | GX-B1600/21-F-23011 | 2023年3月19日~3月23日 | 可不注水 | 胡修杰、許春曉 | 2023.5.16 | / | |
22 | 煤層注水可注性鑒定報(bào)告 | GX-B1600/21-F-23012 | 2023年4月3日~4月7日 | 可不注水 | 胡修杰、許春曉 | 2023.5.16 | / | |
23 | 輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23222 | 2023年5月13~14日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023.5.17 | 無 | |
24 | 礦用防爆柴油機(jī)無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1450/21-1-23100 | 2023.4.20 | 所檢項(xiàng)目合格 | 李亞南、王寶起、黃繁(見習(xí)) | 2023.5.17 | 2024年4月20日前 | |
25 | 礦用防爆柴油機(jī)無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1450/21-1-23101 | 2023.4.20 | 所檢項(xiàng)目合格 | 李亞南、王寶起、黃繁(見習(xí)) | 2023.5.17 | 2024年4月20日前 | |
26 | 礦用防爆柴油機(jī)無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1450/21-1-23102 | 2023.4.20 | 所檢項(xiàng)目合格 | 李亞南、王寶起、黃繁(見習(xí)) | 2023.5.17 | 2024年4月20日前 | |
27 | 礦用防爆柴油機(jī)無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1450/21-1-23103 | 2023.4.20 | 所檢項(xiàng)目合格 | 李亞南、王寶起、黃繁(見習(xí)) | 2023.5.17 | 2024年4月20日前 | |
28 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-23221 | 2023年5月12~13日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023.5.18 | 無 | |
29 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/21-1-23022 | 2023/4/21 | 所檢項(xiàng)目合格 | 王寶起、黃繁 | 2023.5.18 | 2024/4/21之前 | |
30 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/21-1-23023 | 2023/4/21 | 所檢項(xiàng)目合格 | 王寶起、黃繁 | 2023.5.18 | 2024/4/21之前 | |
31 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/21-1-23024 | 2023/4/21 | 所檢項(xiàng)目合格 | 王寶起、黃繁 | 2023.5.18 | 2024/4/21之前 | |
32 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/21-1-23025 | 2023/4/21 | 所檢項(xiàng)目合格 | 王寶起、黃繁 | 2023.5.18 | 2024/4/21之前 | |
33 | 煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1300/20-1-23006 | 2023/4/20 | 綜合判定:合格。 | 黃繁,王寶起,李亞南 | 2023.5.18 | 2024/4/20前 | |
34 | 煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1300/20-4-23003 | 2023.4.12 | 綜合判定:合格。 | 張德庫、鄭明明、劉陽 | 2023.5.19 | 2024年4月12日之前 | |
35 | 煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1300/20-4-23004 | 2023.4.12 | 綜合判定:合格。 | 張德庫、鄭明明、劉陽 | 2023.5.19 | 2024年4月12日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開
2023年 5月 中旬
發(fā)布日期:2023-05-22