評價項(xiàng)目名稱 | 山東豐源遠(yuǎn)航煤業(yè)有限公司北徐樓煤礦職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | |||||
建設(shè)單位(用人單位):山東豐源遠(yuǎn)航煤業(yè)有限公司北徐樓煤礦 地址:山東省棗莊市滕州市濱湖鎮(zhèn) | ||||||
評價項(xiàng)目簡介:山東豐源遠(yuǎn)航煤業(yè)有限公司北徐樓煤礦位于山東省棗莊市滕州市濱湖鎮(zhèn)。北徐樓煤礦1995年5月開工建設(shè),2000年1月正式投產(chǎn),2016年核定生產(chǎn)能力70萬t/a。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單:王琛、孫尚旭、趙林、苗志成 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王琛、苗志成 | 時間 | 2023.3.4 | 陪同人 | 趙序峰 | |
現(xiàn)場采樣人員 | 王琛、孫尚旭、趙林、苗志成 | 時間 | 2023.3.21-26 | 陪同人 | 趙序峰 | |
現(xiàn)場檢測人員 | 王琛、孫尚旭、趙林、苗志成 | 時間 | 2023.3.21-26 | 陪同人 | 趙序峰 | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果:存在的職業(yè)病危害因素包括矽塵、煤塵、電焊煙塵、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、錳及其化合物、二氧化硫、硫化氫、氨、二氧化碳、噪聲、紫外線、工頻電場、照度等。 檢測結(jié)果:工作場所空氣中所測矽塵、煤塵、電焊煙塵、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、錳及其化合物、二氧化硫、硫化氫、氨、二氧化碳濃度均符合要求。各工種個體8h等效聲級強(qiáng)度測量結(jié)果、工作場所工頻電場測量結(jié)果、紫外線測量結(jié)果、照度測量結(jié)果均符合要求。 | ||||||
評價結(jié)論與建議: 評價結(jié)論:生產(chǎn)區(qū)未布置在當(dāng)?shù)厝曜钚☆l率風(fēng)向(WSW)的上風(fēng)側(cè);2023年未進(jìn)行職業(yè)病危害事故應(yīng)急演練。 加強(qiáng)采掘工作面防塵管理,采取綜合防塵措施,確保工作面粉塵防治效果。①嚴(yán)格實(shí)施煤體注水工藝,保證注水效果,無注水段或注水效果不好的嚴(yán)禁生產(chǎn),積極探索改善注水工藝,提高降塵效果;②合理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃,保證防塵水管路的供水壓力,加強(qiáng)噴頭的檢查、維護(hù),及時維修或更換失效噴頭,確保噴霧裝置完好;③確保工作面的風(fēng)量、風(fēng)速滿足現(xiàn)場需求,回風(fēng)巷按規(guī)定安設(shè)凈化水幕,必要時增設(shè)臨時水幕。④加快智能化工作面建設(shè)。工人工作時正確佩戴防塵口罩。 按照該礦的《職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案》開展相關(guān)的職業(yè)病危害事故應(yīng)急演練。 |
附影像資料: