序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結論 | 影像資料 |
1 | GX-B1328/20-Q-24238 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
2 | GX-B1328/20-Q-24239 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
3 | GX-B1328/20-Q-24240 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
4 | GX-B1328/20-Q-24241 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
5 | GX-B1328/20-Q-24242 | 2024年7月17日 | 所檢項目合格。 | |
6 | GX-B1328/20-Q-24243 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
7 | GX-B1328/20-Q-24244 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
8 | GX-B1328/20-Q-24245 | 2024年7月17日 | 所檢項目合格。 | |
9 | GX-B1328/20-Q-24246 | 2024年7月17日 | 所檢項目合格。 | |
10 | GX-B1328/20-Q-24247 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
11 | GX-B1328/20-Q-24248 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
12 | GX-B1328/20-Q-24249 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣桿2組,2組絕緣桿所檢項目合格。 | |
13 | GX-B1328/20-Q-24250 | 2024年7月17日 | 所檢項目合格。 | |
14 | GX-B1328/20-Q-24251 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣手套10只,10只絕緣手套所檢項目合格。 | |
15 | GX-B1328/20-Q-24252 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣鞋10只,10只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
16 | GX-B1328/20-Q-24253 | 2024年7月17日 | 本次共檢驗電器4支,4支驗電器所檢項目合格。 | |
17 | GX-B1328/20-Q-24254 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
18 | GX-B1328/20-Q-24255 | 2024年7月17日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
19 | GX-B1328/20-Q-24256 | 2024年7月17日 | 本次共檢驗電器3支,3支驗電器所檢項目合格。 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>檢測檢驗報告信息公開(二)檢測檢驗報告信息公開(二)
2024年 7月 技術服務室
發(fā)布日期:2024-07-08