序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/23-5-24029 | 2024年6月5日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、史書洋、華鋒 | 2024年8月1日 | 2026年6月5日前 | |
2 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-24780~24791 | 2024/6/13 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備12臺,12臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 2025年6月13日前 | |
3 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-24792~24804 | 2024/6/12 | 本次共檢高壓開關(guān)柜13臺,13臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 2025年6月12日前 | |
4 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-24778~24779 | 2024/6/13 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備2臺,2臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 2025年6月13日前 | |
5 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-24805~24815 | 2024/6/12 | 本次共檢互感器11組,11組互感器所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 1年 | |
6 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1547/20-7-24030~24038 | 2024/6/13 | 本次共檢繼電保護(hù)裝置9臺,9臺所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 2025年6月13日前 | |
7 | 煤礦在用電力電纜安全 檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-7-24483~24488 | 2024/6/12 | 本次共檢電力電纜6條,6條電力電纜所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 2025年6月12日前 | |
8 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-24772~24777 | 2024/6/12 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備6臺,6臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 2025年6月12日前 | |
9 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-7-24890~24895 | 2024/6/12 | 本次共檢互感器6組,6組互感器所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/4 | 2025年6月12日前 | |
10 | 煤礦在用架空乘人裝置安全檢測檢驗報告 | GX-B1381/20-7-24008 | 2024/8/1 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2024/8/4 | 2025年8月1日前 | |
11 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24019 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
12 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24020 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
13 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24021 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
14 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24022 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
15 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24023 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
16 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24024 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
17 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24025 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
18 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24026 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
19 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24027 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
20 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24028 | 2024年8月1日 | 綜合判定:合格。 | 楊濤、王寶起 | 2024.8.4 | 2025年8月1日之前 | |
21 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24400 | 2024年7月30~31日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年8月5日 | 無 | |
22 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24395 | 2024年7月25~26日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年8月5日 | 無 | |
23 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-24218 | 2024年4月26日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 王繪昌、華鋒 | 2024年8月6日 | 建議2026年7月26日前 | |
24 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24001 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
25 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24002 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
26 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24003 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
27 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24004 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
28 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24005 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
29 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24006 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
30 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24007 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
31 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24008 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
32 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24009 | 2024年7月23日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月23日之前 | |
33 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24010 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
34 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24011 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
35 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24012 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
36 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24013 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
37 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24014 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
38 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24015 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
39 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24016 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
40 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24017 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
41 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-24018 | 2024年7月24日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起 | 2024年8月7日 | 2025年7月24日之前 | |
42 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-24056 | 2024年7月26日 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、華鋒 | 2024年8月7日 | 建議2025年7月26日前 | |
43 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-24057 | 2024年7月26日 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、華鋒 | 2024年8月7日 | 建議2025年7月26日前 | |
44 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-24058 | 2024年7月26日 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、華鋒 | 2024年8月7日 | 建議2025年7月26日前 | |
45 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-24059 | 2024年7月26日 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、華鋒 | 2024年8月7日 | 建議2025年7月26日前 | |
46 | 礦用織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-24402 | 2024年8月1~2日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2024年8月8日 | 無 | |
47 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈安全檢測檢驗報告 | GX-B1365/20-A-24054 | 2024年7月21日 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2024年8月8日 | 2025年7月21日前 | |
48 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/20-A-24071 | 2024年7月20日 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2024年8月8日 | 2025年7月20日前 | |
49 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/20-A-24076 | 2024年7月20日 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2024年8月8日 | 2025年7月20日前 | |
50 | 煤礦在用電機車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24024 | 2024年8月3日 | 綜合判定:合格。 | 馬建、孫明明 | 2024年8月9日 | 2025年8月3日前 | |
51 | 煤礦在用電機車 安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-24025 | 2024年8月3日 | 綜合判定:合格。 | 馬建、孫明明 | 2024年8月9日 | 2025年8月3日前 | |
52 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-7-24038 | 2024/6/12 | 本次共檢驗電器4支,4支驗電器所檢項目合格。 | 張恒、王彥飛 | 2024/8/9 | 2025年6月12日前 | |
53 | 電網(wǎng)諧波 檢測檢驗報告 | GX-B1404/20-1-24167 | 2024/6/12~2024/6/13 | 所檢電網(wǎng)諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合GB/T 14549-1993 《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》要求。 | 王寶起、王彥飛 | 2024/8/9 | 2025年6月12日前 | |
54 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-24051 | 2024年8月5日~8月8日 | Ⅲ類,不易自燃。 | 劉蕊、許春曉 | 2024.8.9 | / | |
55 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/21-F-24051 | 2024年8月5日、8月7日 | 煤塵不具有爆炸性 | 劉蕊、許春曉 | 2024.8.9 | / | |
56 | 礦用風(fēng)速傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1601/22-B-240459-240462 | 2024年7月23日 | 所檢項目合格。 | 李偉、張開銀 | 2024.8.9 | 2025年7月23日前 | |
57 | 煤礦用低濃度載體催化式甲烷傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1372/22-B-240619~240622 | 2024年7月23日 | 所檢項目合格。 | 高超、劉傳富 | 2024.8.9 | 2025年7月23日前 | |
58 | 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1475/22-B- 240172~240191 | 2024年7月22日 | 所檢項目合格。 | 高超、劉傳富 | 2024.8.9 | 2025年7月23日前 | |
59 | 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1475/22-B- 240192~240205 | 2024年7月23日 | 所檢項目合格。 | 高超、劉傳富 | 2024.8.9 | 2025年7月23日前 | |
60 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/23-5-24015 | 2024.7.12 | 合格 | 馬宜德、華鋒、王繪昌 | 2024年8月1日 | 2025.7.12之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2024年 8月 上旬
發(fā)布日期:2024-08-16