序號(hào) 報(bào)告編號(hào) 發(fā)布日期    結(jié)論 影像資料 
1 GX-B1384/16-5-22001 2022.1.5 合格  
2 GX-B1385/21-5-21074 2022.1.5 合格  
3 GX-B1328/20-5-21245 2022/1/6 合格  
4 GX-B1328/20-5-21246 2022/1/6 合格  
5 GX-B1328/20-5-21247 2022/1/6 合格  
6 GX-B1328/20-5-21248 2022/1/6 合格  
7 GX-B1328/20-5-21249 2022/1/6 合格  
8 GX-B1310/21-5-22001      2022.1.7 合格  
9 GX-B1302/21-5-21014 2022.1.7 合格  

10 GX-B1312/20-5-21673--21701 2022.1.10 合格  
11 GX-B1321/20-5-21877~21884,21886~21889,21891~21892,  21894~21918 2022.1.10 合格  
12 GX-B1328/20-5-21260--21263 2022.1.10 合格  
13 GX-B1517/20-7-21409 2022.1.10 合格  
14 GX-B1517/20-7-21410 2022.1.10 合格  
15 GX-B1517/20-7-21411 2022.1.10 合格  
16 GX-B1517/20-7-21412 2022.1.10 合格  
17 GX-B1352/21-7-213745 2022.1.10 合格  
18 GX-B1352/21-7-213746 2022.1.10 合格  
19 GX-B1352/21-7-213747 2022.1.10 合格  
20 GX-B1352/21-7-213748 2022.1.10 合格  
21 GX-B1352/21-7-213749 2022.1.10 合格  
22 GX-B1352/21-7-213750 2022.1.10 合格  
23 GX-B1352/21-7-213751 2022.1.10 合格  
24 GX-B1352/21-7-213752 2022.1.10 合格  
25 GX-B1352/21-7-213753 2022.1.10 合格  
26 GX-B1352/21-7-213754 2022.1.10 合格  
27 GX-B1352/21-7-213755 2022.1.10 合格  
28 GX-B1352/21-7-213756 2022.1.10 合格  
29 GX-B1352/21-7-213757 2022.1.10 合格  
30 GX-B1352/21-7-213758 2022.1.10 合格  
31 GX-B1352/21-7-213759 2022.1.10 合格  
32 GX-B1352/21-7-213760 2022.1.10 合格  
33 GX-B1352/21-7-213761 2022.1.10 合格  
34 GX-B1352/21-7-213762 2022.1.10 合格  
35 GX-B1352/21-7-213763 2022.1.10 合格  
36 GX-B1352/21-7-213764 2022.1.10 合格  
37 GX-B1352/21-7-213765 2022.1.10 合格  
38 GX-B1352/21-7-213766 2022.1.10 合格  
39 GX-B1352/21-7-213767 2022.1.10 合格  
40 GX-B1352/21-7-213768 2022.1.10 合格  
41 GX-B1352/21-7-213769 2022.1.10 合格  
42 GX-B1352/21-7-213770 2022.1.10 合格  
43 GX-B1352/21-7-213771 2022.1.10 合格  
44 GX-B1352/21-7-213772 2022.1.10 合格  
45 GX-B1352/21-7-213773 2022.1.10 合格  
46 GX-B1352/21-7-213774 2022.1.10 合格  
47 GX-B1352/21-7-213775 2022.1.10 合格  
48 GX-B1352/21-7-213776 2022.1.10 合格  
49 GX-B1352/21-7-213777 2022.1.10 合格  
50 GX-B1352/21-7-213778 2022.1.10 合格  
51 GX-B1352/21-7-213779 2022.1.10 合格  
52 GX-B1352/21-7-213780 2022.1.10 合格  
53 GX-B1352/21-7-213781 2022.1.10 合格  
54 GX-B1352/21-7-213782 2022.1.10 合格  
55 GX-B1352/21-7-213783 2022.1.10 合格  
56 GX-B1352/21-7-213784 2022.1.10 合格  
57 GX-B1352/21-7-213785 2022.1.10 合格  
58 GX-B1352/21-7-213786 2022.1.10 合格  
59 GX-B1352/21-7-213787 2022.1.10 合格  
60 GX-B1352/21-7-213788 2022.1.10 合格  
61 GX-B1352/21-7-213789 2022.1.10 合格  
62 GX-B1352/21-7-213790 2022.1.10 合格  
63 GX-B1352/21-7-213791 2022.1.10 合格  
64 GX-B1352/21-7-213792 2022.1.10 合格  
65 GX-B1352/21-7-213793 2022.1.10 合格  
66 GX-B1352/21-7-213794 2022.1.10 合格  
67 GX-B1352/21-7-213795 2022.1.10 合格  
68 GX-B1352/21-7-213796 2022.1.10 合格  
69 GX-B1352/21-7-213797 2022.1.10 合格  
70 GX-B1352/21-7-213798 2022.1.10 合格  
71 GX-B1352/21-7-213799 2022.1.10 合格  
72 GX-B1352/21-7-213800 2022.1.10 合格  
73 GX-B1352/21-7-213801 2022.1.10 合格  
74 GX-B1352/21-7-217674 2022.1.10 合格  
75 GX-B1352/21-7-217675 2022.1.10 合格  
76 GX-B1352/21-7-217676 2022.1.10 合格  
77 GX-B1352/21-7-217677 2022.1.10 合格  
78 GX-B1352/21-7-217678 2022.1.10 合格  
79 GX-B1352/21-7-217679 2022.1.10 合格  
80 GX-B1352/21-7-217680 2022.1.10 合格  
81 GX-B1359/21-7-211309 2022.1.10 合格  
82 GX-B1359/21-7-211310 2022.1.10 合格  
83 GX-B1359/21-7-211311 2022.1.10 合格  
84 GX-B1359/21-7-211312 2022.1.10 合格  
85 GX-B1359/21-7-211313 2022.1.10 合格  
86 GX-B1359/21-7-211314 2022.1.10 合格  
87 GX-B1359/21-7-211315 2022.1.10 合格  
88 GX-B1359/21-7-211316 2022.1.10 合格  
89 GX-B1359/21-7-211317 2022.1.10 合格  
90 GX-B1359/21-7-211318 2022.1.10 合格  
91 GX-B1359/21-7-211319 2022.1.10 合格  
92 GX-B1359/21-7-211320 2022.1.10 合格  
93 GX-B1359/21-7-211321 2022.1.10 合格  
94 GX-B1359/21-7-211322 2022.1.10 合格  
95 GX-B1359/21-7-211323 2022.1.10 合格  
96 GX-B1359/21-7-211324 2022.1.10 合格  
97 GX-B1359/21-7-211325 2022.1.10 合格  
98 GX-B1359/21-7-211326 2022.1.10 合格  
99 GX-B1359/21-7-211327 2022.1.10 合格  
100 GX-B1359/21-7-211328 2022.1.10 合格  
101 GX-B1359/21-7-211329 2022.1.10 合格  
102 GX-B1359/21-7-211330 2022.1.10 合格  
103 GX-B1359/21-7-211331 2022.1.10 合格  
104 GX-B1359/21-7-211332 2022.1.10 合格  
105 GX-B1359/21-7-211333 2022.1.10 合格  
106 GX-B1359/21-7-211334 2022.1.10 合格  
107 GX-B1359/21-7-211335 2022.1.10 合格  
108 GX-B1359/21-7-211336 2022.1.10 合格  
109 GX-B1359/21-7-211337 2022.1.10 合格  
110 GX-B1359/21-7-211338 2022.1.10 合格  
111 GX-B1359/21-7-211339 2022.1.10 合格  
112 GX-B1359/21-7-211340 2022.1.10 合格  
113 GX-B1359/21-7-211341 2022.1.10 合格  
114 GX-B1359/21-7-211342 2022.1.10 合格  
115 GX-B1359/21-7-211343 2022.1.10 合格  
116 GX-B1359/21-7-211344 2022.1.10 合格  
117 GX-B1359/21-7-211345 2022.1.10 合格  
118 GX-B1359/21-7-211346 2022.1.10 合格  
119 GX-B1359/21-7-211347 2022.1.10 合格  
120 GX-B1359/21-7-211348 2022.1.10 合格  
121 GX-B1359/21-7-211349 2022.1.10 合格  
122 GX-B1359/21-7-211350 2022.1.10 合格  
123 GX-B1359/21-7-211351 2022.1.10 合格  
124 GX-B1359/21-7-211352 2022.1.10 合格  
125 GX-B1359/21-7-211353 2022.1.10 合格  
126 GX-B1359/21-7-211354 2022.1.10 合格  
127 GX-B1350/21-7-21674 2022.1.10 合格  
128 GX-B1350/21-7-21675 2022.1.10 合格  
129 GX-B1350/21-7-21676 2022.1.10 合格  
130 GX-B1350/21-7-21677 2022.1.10 合格  
131 GX-B1350/21-7-21678 2022.1.10 合格  
132 GX-B1350/21-7-21679 2022.1.10 合格  
133 GX-B1350/21-7-21680 2022.1.10 合格  
134 GX-B1350/21-7-21681 2022.1.10 合格  
135 GX-B1350/21-7-21682 2022.1.10 合格  
136 GX-B1350/21-7-21683 2022.1.10 合格  
137 GX-B1350/21-7-21684 2022.1.10 合格  
138 GX-B1350/21-7-21685 2022.1.10 合格  
139 GX-B1351/21-7-21058 2022.1.10 合格  
140 GX-B1351/21-7-21059 2022.1.10 合格  
141 GX-B1354/21-7-21115 2022.1.10 合格  
142 GX-B1358/21-7-21040 2022.1.11 合格  
143 GX-B1381/21-5-22001 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
144 GX-B1328/20-5-21245~21249 2022.1.10 合格。  
145 GX-B1495/20-5-212278-212285 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
146 GX-B1495/20-5-212286-212288  2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
147 GX-B1495/20-5-212289-212293     2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
148 GX-B1495/20-5-212294-212310  2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
149 GX-B1495/20-5-212311-212316 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
150 GX-B1495/20-5-212317-212322 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
151 GX-B1495/20-5-212323-212342 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
152 GX-B1495/20-5-212343-212350 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
153 GX-B1495/20-5-212351-212355 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
154 GX-B1323/21-5-21270-21273 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
155 GX-B1323/21-5-21274-21276 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  
156 GX-B1450/20-5-22001 2022.1.11 所檢項(xiàng)目合格。  

157 GX-B1301/21-5-21010 2022.1.11 綜合判定:合格  

158 GX-B1301/21-5-21012 2022.1.11 綜合判定:合格。  

159 GX-B1302/21-5-21015 2022.1.10 合格  

160 GX-B1303/21-5-21033 2022.1.11 合格  

161 GX-B1300/20-5-21092      2022.1.10 合格  

162 GX-B1300/20-5-21093      2022.1.12 合格  

163 GX-B1385/21-5-22001-22005 2022.1.14 合格  
164 GX-B1381/20-5-21047 2022.1.17 合格  
165 GX-B1328/20-5-22001 2022/1/19 合格  
166 GX-B1328/20-5-22002 2022/1/19 合格  
167 GX-B1313/21-5-21041 2022/1/24 合格  
168 GX-B1322/21-5-21055 2022/1/24 合格  
169 GX-B1451/20-5-212356 2022/1/24 合格  
170 GX-B1310/21-5-21404-21405 2022.1.14 合格  
171 GX-B1310/21-5-21406-21407 2022.1.14 合格  
172 GX-B1310/21-5-21408-21409 2022.1.14 合格  
173 GX-B1310/21-5-21410-21411 2022.1.14 合格  
174 GX-B1310/21-5-21412 2022.1.14 合格  
175 GX-B1310/21-5-21413 2022.1.14 合格  
176 GX-B1310/21-5-21414 2022.1.14 合格  
177 GX-B1306/21-5-21166  2022.1.10 合格  

178 GX-B1306/21-5-21167 2022.1.10 合格  

179 GX-B1306/21-5-21168 2022.1.10 合格  

180 GX-B1306/21-5-21169 2022.1.10 合格  

181 GX-B1306/21-5-21170 2022.1.10 合格  

182 GX-B1306/21-5-21171 2022.1.10 合格  

183 GX-B1310/21-5-21404-21405 2022.1.14 合格  

184 GX-B1310/21-5-21406-21407 2022.1.14 合格  

185 GX-B1310/21-5-21408-21409 2022.1.14 合格  

186 GX-B1310/21-5-21410-21411 2022.1.14 合格  

187 GX-B1310/21-5-21412 2022.1.14 合格  
188 GX-B1310/21-5-21413 2022.1.14 合格  
189 GX-B1310/21-5-21414 2022.1.14 合格  
190 GX-B1306/21-5-21163  2022.1.16 合格  

191 GX-B1306/21-5-21164 2022.1.16 合格  

192 GX-B1306/21-5-21165 2022.1.16 合格  

193 GX-B1306/21-5-21176 2022.1.16 合格  

194 GX-B1306/21-5-21154  2022.1.20 合格  

195 GX-B1306/21-5-21156 2022.1.20 合格  

196 GX-B1306/21-5-21157 2022.1.20 合格  

197 GX-B1301/21-5-21011 2022.1.20 綜合判定:合格。  

198 GX-B1301/21-5-21013 2022.1.20 綜合判定:合格。  

199 GX-B1321/20-5-21920~21921 2022/1/24 合格  
200 GX-B1312/20-5-21702~21703 2022/1/24 合格  
201 GX-B1323/21-5-21284 2022/1/24 合格  
202 GX-B1321/20-5-21922~21924 2022/1/24 合格  
203 GX-B1495/20-5-212382 2022/1/24 合格  
204 GX-B1323/21-5-21285 2022/1/24 合格  
205 GX-B1495/20-5-212383 2022/1/24 合格  
206 GX-B1323/21-5-21277 2022/1/24 合格  
207 GX-B1323/21-5-21278 2022/1/24 合格  
208 GX-B1312/20-5-21706~21709 2022/1/24 合格  
209 GX-B1312/20-5-21704~21705 2022/1/24 合格  
210 GX-B1495/20-5-212357~212369 2022/1/24 合格  
211 GX-B1321/20-5-21925~21934 2022/1/24 合格  
212 GX-B1329/21-5-21137~21148 2022/1/24 合格  
213 GX-B1495/20-5-212370~212381 2022/1/24 合格  
214 GX-B1321/20-5-21951~21957 2022/1/24 合格  
215 GX-B1329/21-5-21149~21159 2022/1/24 合格  
216 GX-B1350/21-5-21068 2022/1/24 合格  
217 GX-B1350/21-5-21072 2022/1/24 合格  
218 GX-B1350/21-5-21073 2022/1/24 合格  
219 GX-B1350/21-5-21071 2022/1/24 合格  
220 GX-B1350/21-5-21069 2022/1/24 合格  
221 GX-B1350/21-5-21074 2022/1/24 合格  
222 GX-B1350/21-5-21070 2022/1/24 合格  
223 GX-B1350/21-5-21063 2022/1/24 合格  
224 GX-B1306/21-5-21158 2022/1/24 合格  
225 GX-B1306/21-5-21159 2022/1/24 合格  
226 GX-B1306/21-5-21160 2022/1/24 合格  
227 GX-B1306/21-5-21161 2022/1/24 合格  
228 GX-B1306/21-5-21162 2022/1/24 合格  
229 GX-B1306/21-5-21152 2022.1.25 合格  

230 GX-B1385/21-5-21075 2022.1.25 所檢項(xiàng)目合格  
231 GX-B1385/21-5-21076 2022.1.25 所檢項(xiàng)目合格  
232 GX-B1328/20-5-21254~21258 2022/1/25 合格  
233 GX-B1321/20-5-21959 2022.1.26 合格  
234 GX-B1321/20-5-21960~21963 2022.1.26 合格  
235 GX-B1312/20-5-21713 2022.1.26 合格  
236 GX-B1312/20-5-21712 2022.1.26 合格  
237 GX-B1321/20-5-21964~21969 2022.1.26 合格  
238 GX-B1321/20-5-21970~21973 2022.1.26 合格  
239 GX-B1312/20-5-21714 2022.1.26 合格  
240 GX-B1312/20-5-21715 2022.1.26 合格  
241 GX-B1321/20-5-21974~21976 2022.1.26 合格  
242 GX-B1328/20-5-21279 2022.1.26 合格  
243 GX-B1321/20-5-21958 2022.1.26 合格  
244 GX-B1310/21-5-22020~22021      2022.1.7 合格  
245 GX-B1310/21-5-21415 2022.1.26 合格  

246 GX-B1312/20-5-21716 2022.1.26 合格  
247 GX-B1312/20-5-21717 2022.1.26 合格  
248 GX-B1312/20-5-21718 2022.1.26 合格  
249 GX-B1314/20-5-21037~21039 2022.1.26 合格  
250 GX-B1310/21-5-21666 2022.1.26 符合標(biāo)準(zhǔn)要求  

251 GX-B1500/21-5-22001-22029 2022.1.28 綜合判定:合格。  
252 GX-B1309/21-5-22001-22007 2022.1.28 綜合判定:合格。  
253 GX-B1310/21-5-21363 2022/1/25 合格  

254 GX-B1310/21-5-21364 2022/1/25 合格  

255 GX-B1310/21-5-21365 2022/1/25 合格  

256 GX-B1310/21-5-21366 2022/1/25 合格  

257 GX-B1310/21-5-21367 2022/1/25 合格  

258 GX-B1310/21-5-21368 2022/1/25 合格  

259 GX-B1310/21-5-21369 2022/1/25 合格  

260 GX-B1310/21-5-21370 2022/1/25 合格  

261 GX-B1310/21-5-21371 2022/1/25 合格  

262 GX-B1310/21-5-21372 2022/1/25 合格  

263 GX-B1310/21-5-21373 2022/1/25 合格  

264 GX-B1310/21-5-21374 2022/1/25 合格  

265 GX-B1310/21-5-21375 2022/1/25 合格  

266 GX-B1310/21-5-21376 2022/1/25 合格  

267 GX-B1310/21-5-21377 2022/1/25 合格  

268 GX-B1310/21-5-21378 2022/1/25 合格  

269 GX-B1310/21-5-21379 2022/1/25 合格  

270 GX-B1310/21-5-21380 2022/1/25 合格  

271 GX-B1310/21-5-21381 2022/1/25 合格  

272 GX-B1310/21-5-21382 2022/1/25 合格  

273 GX-B1310/21-5-21383 2022/1/25 合格  

274 GX-B1321/20-5-22006~22007 2022.1.21 合格  
275 GX-B1598/21-5-21001   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大1.38%,小于5%為正常  
276 GX-B1598/21-5-21002   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大0.54%,小于5%為正常  
277 GX-B1598/21-5-21003   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大1.91%,小于5%為正常  
278 GX-B1598/21-5-21004   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大4.88%,小于5%為正常  
279 GX-B1598/21-5-21005   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大1.82%,小于5%為正常  
280 GX-B1598/21-5-21006   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大4.65%,小于5%為正常  
281 GX-B1598/21-5-21007   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大3.71%,小于5%為正常  
282 GX-B1598/21-5-21008   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大0.23%,小于5%為正常  
283 GX-B1598/21-5-21009   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大3.82%,小于5%為正常  
284 GX-B1598/21-5-21010   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大4.92%,小于5%為正常  
285 GX-B1598/21-5-21011   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大3.02%,小于5%為正常  
286 GX-B1598/21-5-21012   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大4.92%,小于5%為正常  
287 GX-B1598/21-5-21013   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大3.13%,小于5%為正常  
288 GX-B1598/21-5-21014   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大3.98%,小于5%為正常  
289 GX-B1598/21-5-21015  2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大2.87%,小于5%為正常  
290 GX-B1598/21-5-21016   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大3.56%,小于5%為正常  
291 GX-B1598/21-5-21017   2022.1.30 實(shí)測(cè)鋼絲繩有效截面積損失百分比最大2.44%,小于5%為正常