序號 | 報告編號 | 發(fā)布時間 | 結(jié)論 | 其他 |
1 | GX-B1313/16-2-19048 | 2019-10-17 | 合格 | |
2 | GX-B1495/16-2-191294-191299 | 2019-10-17 | 合格 | |
3 | GX-B1307/18-2-19050 | 2019-10-18 | 合格 | |
4 | GX-B1307/18-2-19051 | 2019-10-18 | 合格 | |
5 | GX-B1307/18-2-19052 | 2019-10-18 | 合格 | |
6 | GX-B1307/18-2-19053 | 2019-10-18 | 合格 | |
7 | GX-B1307/18-2-19054 | 2019-10-18 | 合格 | |
8 | GX-B1347/16-8-19026 | 2019-10-30 | 合格 | |
9 | GX-B1343/16-8-19040 | 2019-10-30 | 合格 | |
10 | GX-B1341/16-8-19207 | 2019-10-29 | 合格 | |
11 | GX-B1341/16-8-19208 | 2019-10-29 | 合格 | |
12 | GX-B1341/16-8-19209 | 2019-10-29 | 合格 | |
13 | GX-B1341/16-8-19210 | 2019-10-29 | 合格 | |
14 | GX-B1341/16-8-19211 | 2019-10-29 | 合格 | |
15 | GX-B1341/16-8-19212 | 2019-10-29 | 合格 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>檢測檢驗報告信息公開(二)檢測檢驗報告信息公開(二)
2019年10月公開(萊蕪 非煤)
發(fā)布日期:2019-11-26