評價項目名稱 | 山東省岱莊生建煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 山東省岱莊生建煤礦原為魚臺縣縣辦煤礦,始建于1976年,原設(shè)計生產(chǎn)能力為21萬t/a。1983年底移交給山東省勞改局管理,并改名為山東省岱莊生建煤礦,1986年進(jìn)行改擴(kuò)建,設(shè)計生產(chǎn)能力為60萬t/a,1997年7月投產(chǎn),2013年核定生產(chǎn)能力70萬t/a。2016年7月移交給山東能源棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司。該礦采用立井開拓方式,劃分為2個主水平和1個輔助水平開采,一水平標(biāo)高為-210m,二水平標(biāo)高為-350m,輔助水平標(biāo)高為-425m。煤礦采用走向長壁式后退式采煤方法,綜采一次采全高采煤工藝,現(xiàn)開采3上、3下煤層。礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為抽出式。該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期2017年7月21日至2018年12月31日。 本次安全現(xiàn)狀評價的目的是為該礦《安全生產(chǎn)許可證》的延期提供技術(shù)支撐。 | |||||||
項目組長 | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 張建、李得波、解禮科、袁磊、閆運文 | ||||||
報告審核人 | 馬鴻雷、王宜泰、郭同慶、霍戰(zhàn)波 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 張建、李得波、解禮科、袁磊、閆運文 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 張建、李得波、解禮科、袁磊、閆運文 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:邢緒才 | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:張建、李得波、解禮科、袁磊、閆運文 時間、任務(wù):2018年6月29現(xiàn)場調(diào)查。2018年9月11日到現(xiàn)場進(jìn)行了復(fù)查。2018年6月30日至2018年9月24日編寫修改完善報告。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2018年9月 |
季度: 三季度
評價項目名稱 | 準(zhǔn)格爾旗西梁煤炭有限責(zé)任公司煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 準(zhǔn)格爾旗西梁煤炭有限責(zé)任公司煤礦位于鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗納日松鎮(zhèn)管轄。 準(zhǔn)格爾旗西梁煤炭有限責(zé)任公司煤礦原為井工開采礦井,2010年8月進(jìn)行露天煤礦技術(shù)改造項目(變更開采方式),設(shè)計生產(chǎn)能力0.90Mt/a,剝離、采煤均采用單斗~卡車間斷開采工藝,2015年6月通過鄂爾多斯市煤炭局組織的竣工驗收。2015年7月14日,內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局為準(zhǔn)格爾旗西梁煤炭有限責(zé)任公司煤礦頒發(fā)了《安全生產(chǎn)許可證》(編號:(蒙)MK安許證字[2015 K339]),有效期至2018年7月13日。 | |||||||
項目組長 | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 李科偉、劉細(xì)偉、張建、高亮亮 | ||||||
報告審核人 | 馬鴻雷、解禮科 | ||||||
赴現(xiàn)場的評價師: 李科偉、劉細(xì)偉、張建、高亮亮 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 無 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:蘇利明 | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:李科偉、劉細(xì)偉、張建、高亮亮 時間、任務(wù): 2018年3月31日現(xiàn)場調(diào)查;2018年4月19日復(fù)查;2018年4月1日至2018年7月5日編寫修改完善報告。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2018年7月 |
安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評價項目名稱 | 內(nèi)蒙古興隆能源集團(tuán)有限公司黑岱溝煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 內(nèi)蒙古興隆能源集團(tuán)有限公司黑岱溝煤礦隸屬內(nèi)蒙古興隆能源集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古興隆能源集團(tuán)有限公司原名為準(zhǔn)格爾旗興隆煤炭有限責(zé)任公司,于2005年10月籌建,2005年12月8日正式注冊成立,注冊資本貳億元。內(nèi)蒙古興隆能源集團(tuán)有限公司黑岱溝煤礦始建于2005年,設(shè)計生產(chǎn)能力0.6Mt/a,2009年生產(chǎn)能力提升為0.9Mt/a,并于2009年1月通過了內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局組織的竣工驗收。2010年煤礦進(jìn)行了生產(chǎn)能力核定工作,內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局以“內(nèi)煤局字﹝2010﹞91號”文件對該礦生產(chǎn)能力核定進(jìn)行了批復(fù),批復(fù)生產(chǎn)能力1.50Mt/a。該礦安全生產(chǎn)許可證編號:(蒙)MK安許證字〔2009 K283〕,有效期限2015年12月20日至2018年12月20日。內(nèi)蒙古興隆能源集團(tuán)有限公司現(xiàn)采取整體托管形式將黑岱溝煤礦(以下或簡稱托管煤礦)委托給鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司曉明礦(以下或簡稱承托單位),由其對黑岱溝煤礦的生產(chǎn)、技術(shù)、安全實施全面管理。礦井采用斜井開拓方式,中央并列式通風(fēng),井下劃分為一個生產(chǎn)水平和一個輔助水平,開采5號和6號煤層,目前開采6號煤層,采用綜合機(jī)械化采煤工藝。 | |||||||
項目組長 | 李科偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 李科偉、劉細(xì)偉、馬鴻雷、徐自軍 | ||||||
報告審核人 | 袁磊、張建 | ||||||
赴現(xiàn)場的評價師: 李科偉、劉細(xì)偉、馬鴻雷、徐自軍 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 馬鴻雷、徐自軍 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:李科偉、劉細(xì)偉、馬鴻雷、徐自軍 時間、任務(wù): 2018年5月13日現(xiàn)場調(diào)查;2018年7月24日復(fù)查;2018年5月14日至2018年9月3日編寫修改完善報告。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2018年9月 |
安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評價項目名稱 | 袁州區(qū)西村鎮(zhèn)安全煤礦安全現(xiàn)狀報告 | ||||||
評價項目簡介: 安全煤礦位于宜春市袁州區(qū)西部,直線距離17km,隸屬西村鎮(zhèn)山背村管轄,所在礦區(qū)為西村礦區(qū)。 安全煤礦有簡易公路與320國道相接,相距里程約6.5km,距浙贛鐵路西村火車站公路里程6.9km,交通較為便利。 礦區(qū)內(nèi)屬亞熱帶季風(fēng)溫濕性氣候,具有四季分明、氣候溫和、雨量充沛等特點。年均降水量1591.3mm,多集中在4~6月,年均降水日約180天;年均蒸發(fā)量約1200mm,年平均氣溫17.2℃;年平均風(fēng)速1.6m/s。 礦區(qū)內(nèi)地表水系屬贛江水系,地表無河流,區(qū)內(nèi)有1處小水塘,周邊有1個小水庫,礦區(qū)范圍發(fā)育有多條沖溝,地表徑流條件尚好,大氣降水經(jīng)沖溝流入小河,進(jìn)入袁河,經(jīng)宜春匯入贛江。 | |||||||
項目組長 | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 張建、李科偉、馬鴻雷、徐自軍、劉細(xì)偉 | ||||||
報告審核人 | 張友臣、武永勝 | ||||||
赴現(xiàn)場的評價師:張建、李科偉、馬鴻雷、徐自軍、劉細(xì)偉 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:馬鴻雷、徐自軍 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:邢緒才 | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:張建、李科偉、馬鴻雷、徐自軍、劉細(xì)偉 時間、任務(wù): 2018年5月3日現(xiàn)場調(diào)查;2018年6月6日復(fù)查;2018年5月4日至2018年6月22日編寫修改完善報告。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2018年6月 |
安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評價項目名稱 | 袁州區(qū)天臺鎮(zhèn)宏勝煤礦安全現(xiàn)狀報告 | ||||||
評價項目簡介: 宏勝煤礦位于宜春市城區(qū)以西273°方位,距宜春市區(qū)直線距離約37km,隸屬袁州區(qū)天臺鎮(zhèn)管轄,所在礦區(qū)為洪塘~天臺礦區(qū)。 宏勝煤礦有簡易公路與竹亭至宜春公路相接,相距里程約2.5km,距320國道里程約15km,交通較為便利。 該區(qū)屬丘陵地帶,礦區(qū)最高海拔標(biāo)高+460m,最低海拔標(biāo)高+130.0m,最大相對高差330m。礦區(qū)地勢總體西高東低,植被發(fā)育。宏勝煤礦礦區(qū)地表水系屬贛江水系,地表無河流,區(qū)內(nèi)有1處小水塘,周邊有1個小水庫,礦區(qū)范圍發(fā)育有多條沖溝,地表徑流條件尚好,大氣降水經(jīng)沖溝流入小河,進(jìn)入袁河,經(jīng)宜春匯入贛江。 | |||||||
項目組長 | 張建 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 張建、李科偉、馬鴻雷、徐自軍、劉細(xì)偉 | ||||||
報告審核人 | 張友臣、武永勝 | ||||||
赴現(xiàn)場的評價師:張建、李科偉、馬鴻雷、徐自軍、劉細(xì)偉 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:馬鴻雷、徐自軍 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:邢緒才 | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:張建、李科偉、馬鴻雷、徐自軍、劉細(xì)偉 時間、任務(wù): 2018年5月4日現(xiàn)場調(diào)查;2018年6月7日復(fù)查;2018年5月4日至2018年7月12日編寫修改完善報告。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2018年7月 |
安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
評價項目名稱 | 烏海市包鋼萬騰煤業(yè)有限責(zé)任公司駱駝山煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 烏海市包鋼萬騰煤業(yè)有限責(zé)任公司駱駝山煤礦由原萬晨煤礦與原烏海市海勃灣夭斯圖蘇木第二煤礦整合而成,并將其外圍無礦業(yè)權(quán)設(shè)置的邊角地段一并劃入井田范圍。駱駝山煤礦原設(shè)計生產(chǎn)能力0.30Mt/a,2015年進(jìn)行技術(shù)改造,將生產(chǎn)能力提高至0.60Mt/a。礦井采用斜井開拓方式,布置主斜井、副斜井、回風(fēng)斜井3條井筒,通風(fēng)方式為中央分列式,通風(fēng)方法為抽出式,主斜井、副斜井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)斜井回風(fēng)。礦井共劃分為兩個開采水平,一水平開采8、9、10煤層,水平標(biāo)高為+1170m;二水平開采16-1、16-2煤層,水平標(biāo)高為+1120m。采煤工作面采用走向長壁后退式采煤法,綜采一次采全高工藝。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期為2015年9月14日至2018年9月14日。 | |||||||
項目組長 | 李得波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 李得波、解禮科、袁磊、閆運文、霍戰(zhàn)波 | ||||||
報告審核人 | 馬鴻雷、張建、劉細(xì)偉、李科偉 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 李得波、解禮科、袁磊、閆運文、霍戰(zhàn)波 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 李得波、解禮科、袁磊、閆運文、霍戰(zhàn)波 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:李得波、解禮科、袁磊、閆運文、霍戰(zhàn)波 時間、任務(wù):2018年6月16現(xiàn)場調(diào)查。2018年7月23日到現(xiàn)場進(jìn)行了復(fù)查。2018年6月17日至2018年8月16日編寫修改完善報告。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2018年8月 |